Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Bankkort
Pris | |
---|---|
Varekjøp | 0 kr |
Kontantuttak i minibank | 0 kr* |
Årspris | 150 kr |
Rebestilling ved tap av kort | 100 kr |
Rebestilling av kode til kort | 30 kr |
Eget design på kort | 100 kr |
Kontantuttak minibank - utland | 35 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet |
Uttak valuta i minibank | 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Pris | |
---|---|
Varekjøp | 0 kr |
Kontantuttak minibank | 0 kr* |
Årspris | 150 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 100 kr |
Rebestilling av kode til kort | 30 kr |
Eget design på kort | 100 kr |
Kontantuttak minibank utland | 35 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet |
Uttak valuta minibank | 35 kr |
Valutapåslag | 1,95 % |
Aktiv Privat* | Ordinær pris | |
---|---|---|
Varekjøp | 0 kr | 2,50 kr |
Varekjøp Visa brukersteder Norge/utland | 0 kr | 2 kr |
Kontantuttak minibank | 0 kr** | 7 kr** |
Kontantuttak minibank - utland | 35 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet | 35 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet |
Uttak valuta i minibank | 35 kr | 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Årspris Visa Classic | 0 kr | 350 kr |
Årspris Visa Online Voksen | 0 kr | 350 kr |
Rebestilling av tapt/ødelag kort | 200 kr | 200 kr |
Rebestilling av kode til kort | 30 kr | 30 kr |
Eget design på kort | 100 kr | 100 kr |
Svindel av debetkort - reklamasjonssak via nett/mobilbank | fra 300 kr | fra 300 kr |
Svindel av debetkort - reklamasjonssak via bankrådgiver | fra 600 kr | fra 600 kr |
*Vilkår for å få Aktiv Privat:
Pris | |
---|---|
Uttak av kontanter i butikk | 20 kr |
Innskudd av kontanter i butikk | 20 kr |
Betaling
Pris | |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Rebestilling | 300 kr |
Nytt passord/Reaktivering BankID via rådgiver i bank | 30 kr |
Pris | |
---|---|
Brevgiro uten kvittering | 20 kr + porto |
Kvittering brevgiro | 15 kr |
Retur av brevgiro pga manglende dekning | 150 kr |
Bunt med feil summering - brevgiro | 150 kr |
Bunt med feil antall giroer - brevgiro | 150 kr |
Giro med ugyldig beløp - brevgiro | 150 kr |
Aktiv Privat* | Ordinær pris | |
---|---|---|
Nettbankavtale | 0 kr | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr | 2,50 kr |
eFaktura | 0 kr | 2,50 kr |
Girobetaling | 0 kr | 2,50 kr |
Tillegg for kvittering (nettpost) | 20 kr | 20 kr |
Tillegg for oblatkvittering | 20 kr | 20 kr |
Fast overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr |
Fast overføring til anne kunde i Rindal Sparebank | 0 kr | 15 kr |
Fast overføring annen bank | 0 kr | 15 kr |
Straksbetaling beløp under kr 5.000 | 0 kr | 0 kr |
Straksbetaling beløp mellom kr 5.000 og 50.000 | 10 kr | 10 kr |
Straksbetaling beløp mellom 50 000 og 500 000 kr | 50 kr | 50 kr |
*Vilkår for å få Aktiv Privat
Via nettbank | Via banken | |
---|---|---|
Betaling til utlandet inntil NOK 60 000 | 50 kr | 200 kr |
Betaling til utlandet over NOK 60 000 | 50 kr | 300 kr |
Hasteoverføring | 500 kr | 500 kr |
Tillegg for mangelfulle opplysninger, til valutabank DNB | 500 kr | 500 kr |
Reklamasjon som skyldes feil fra kunde, til valutabank DNB | 500 kr | 500 kr |
Betaling fra utlandet via DNB - EU/SEPA-betaling | 30 kr | 30 kr |
Innbetaling fra utlandet via DNB - beløp < NOK 5 000 eller motverdien i utenlandsk valuta | 50 kr | 50 kr |
Innbetaling fra utlandet via DNB - beløp > NOK 5 000 eller motverdien i utenlandsk valuta | 100 kr | 100 kr |
Kansellering av oppdrag | 500 kr | 500 kr |
Konto
Pris/rente | |
---|---|
Ungkonto | 0,25 % |
Ungkonto Budsjett | 0,25 % |
Aktiv privat | 0,25 % |
Lønnskonto | 0,25 % |
Regningskonto | 0,25 % |
Pris/rente | |
---|---|
Sparekonto kr 0 - 100 000 | 1,00 % |
Sparekonto kr 100 000 - 250 000 | 2,50 % |
Sparekonto kr 250 000 - 1 000 000 | 3,75 % |
Sparekonto kr 1 000 000 og mer* | 4,00 % |
Sparekonto barn og unge ** | 4,00 % |
Pris/rente | |
---|---|
Sparekonto med 31 dagers oppsigelse | 5,00 % |
Minimumsinnskudd må være foretatt på konto innen 2 måneder etter kontoopprettelse.Er det ikke foretatt et minimumsinnskudd vil konto bli avsluttet.
Pris/rente | |
---|---|
BSU, til og med det året en fyller 33 år | 6,00 % |
BSU, fra fylte 34 år | 2,00 % |
BSU Pluss, beløp inntil kr 500.000* | 4,50 % |
BSU Pluss, beløp over kr 500.000* | 1,25 % |
BSU Pluss, fra fylte 34 år* | 1,25 % |
Pris/rente | |
---|---|
Depositum for husleie | 0,25 % |
Opprettelse av depositumskonto | 500 kr |
Leietaker eller utleier må være kunde i banken fra før.
Pris/rente | |
---|---|
Pensjonsspar | 4,00 % |
Lån - priser
Nominell rente fra | 6,20 % |
Effektiv rente fra | 6,44 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 6,35 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,75 % |
Effektiv rente fra | 5,96 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,25 % |
Effektiv rente fra | 5,44 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,25 % |
Effektiv rente fra | 5,44 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,25 % |
Effektiv rente fra | 5,78 % |
Billån m/salgspant - 65% av kjøpesum (Eika Kredittbank) | Lån uten sikkerhet/forbrukslån | |
---|---|---|
Nominell rente fra | 6,60 % | 12,50 - 18,50 % |
Effektiv rente fra | 8,73 % | 15,00 - 22,03 % |
Priseksempel forbrukslån:
Papirbasert innsending | Elektronisk innsending | |
---|---|---|
Pr panterettsdokument/skjøte | 500 kr | 500 kr |
Pr panterettsdokument ved refinansiering | 500 kr | 500 kr |
Pr pantrettsdokument ved tingl. i Borettslagsregisteret | 500 kr | 500 kr |
Pr panterettsdokument ved tingl. i Løsøreregisteret | 1 847 kr | 1 280 kr |
Pr panteattest | 240 kr | 240 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskonstnad | 3 000 - 5 000 kr |
Depotkostnad prioritetsvikelse/pantefrafall | 750 kr |
Terminomkostninger ved nedbetalingslån | 50 kr |
Termingebyr ved billån - søknad på nett | 85 kr |
Purregebyr for 1. og 2. purring | 35 kr |
Purregebyr for 3. purring | 105 kr |
Tjenester i banken - priser
Pris | |
---|---|
Innskudd og uttak i skranke | 0 kr |
Betaling i skranke - belastning konto | 50 kr |
Betaling pr telefon - belastning konto | 50 kr |
Overføring i skranke - mellom egne konti | 50 kr |
Overføring pr telefon - mellom egne konti | 50 kr |
Overføring - til annens konto i samme bank | 50 kr |
Overføring - til konto i annen bank | 50 kr |
Bankremisse | 50 kr |
Verdikort | 60 kr |
Forespørsel - saldo pr telefon/e-post | 30 kr |
Forespørsel - transaksjon fra Nets, pr bilag | 50 kr |
Utskrifter og bekreftelser | 50 kr |
Kopiering | 2 kr pr ark |
Kundekonvolutt | 40 kr |
Oppgjør av dødsbo | 500 kr |
Lønnsoverførsler uten melding | 10 kr |
Avslutning av konto med overføring til annen bank | 75 kr |
Spesialoppdrag for kunder pr time | 1 000 kr |
Pris | |
---|---|
5 cm høy | 350 kr (betales i januar) |
7,5 cm høy | 350 kr (betales i januar) |
15 cm høy | 600 kr (betales i januar) |
30 cm høy | 600 kr (betales i januar) |
Manglende levering av 1 nøkkel | 400 kr |
Manglende levering av 2 nøkler | 600 kr |
Bedrift
Nettbank Bedrift Basis | engangsavgift | 300 kr |
Nettbank lag og forening | engangsavgift | 300 kr |
Nettbank bedrift m/integrasjon | engangsavgift | 300 kr |
Ekstra bruker i nettbank | engangsavgift | 300 kr |
Nettbank Bedrift Basis | pr måned | 0 kr |
Nettbank Lag og forening | pr måned | 0 kr |
Nettbank Bedrift m/integrasjon | pr måned | 150 kr |
Overføring egne konti | 0 kr | |
Betaling | 3 kr | |
Tillegg for oblatkvittering | 20 kr | |
Avtalegiro | 2,50 kr | |
Lønnslister, pr transaksjon | 3 kr | |
Utbetalingsanvisning | 50 kr | |
Betaling til utlandet | 50 kr | |
Hasteoverføring til utlandet | 500 kr | |
Tillegg for mangelfulle opplysninger - betaling til utlandet | 500 kr | |
Reklamasjon som skyldes feil fra kunde - betaling til utlandet | 400 kr |
Pris | |
---|---|
Varekjøp | 2,50 kr |
Varekjøp Visa brukersted Norge/utland | 2 kr |
Kontantuttak minibank - Rindal Sparebank | 7 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | pris settes av eier av minibank |
Kontantuttak minibank - utland | 35 kr + 0,50 % av uttaksbeløpet |
Årspris bankkort bedrift | 350 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 200 kr |
Rebestilling av kode til kort | 30 kr |
Eget design på kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 2 000 kr |
Månedspris pr avtale | 75 kr |
Filoverføring til/fra Nets | 3 kr pr fil |
Pr betalingsoppdrag | 1 kr |
Slette betalingskrav | 15 kr |
Oversikt mottakeravtale | 1 500 kr |
Endring på avtale | 500 kr |
Bytte av KID | 1 500 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 2 000 kr |
Månedspris pr avtale | 75 kr |
Månedspris Innbetaling Total | 75 kr |
Filoverføring til/fra Nets | 3 kr pr fil |
OCR-retur | 2 kr |
Innbetaling Total med KID | 2 kr |
Innbetaling Total uten KID | 2 kr |
Giro-transliste | 75 kr |
Endring på avtale | 1 500 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 2 000 kr |
Månedsavgift | 75 kr |
Pr betaling | 3 kr |
Filforsendelser til/fra Nets pr fil | 3 kr |
Lønnsoverføring | 3 kr |
Giro utbetaling | 50 kr |
Endring på avtale | 500 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 2 000 kr |
Månedsavgift | 75 kr |
Fakturahotell | 2 kr |
Betalingskrav | 3 kr |
Endring på avtale | 500 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 2 000 kr |
Månedsavgift | 75 kr |
eGiro innbetaling | 3 kr |
Endring på avtale | 500 kr |
Pris | |
---|---|
Månedspris | 150 kr |
Transaksjonskostnad brukersted | 0,20 kr pr transaksjon |
Nattsafe | Pris |
---|---|
Årlig leie for kunder med totalkundeforhold i banken | 400 kr |
Øvrige kunder | 50 kr pr pose |
Mangelfull utfylling av bilag | 50 kr |
Differanser i pose/veske | 50 kr |
Tilfeldig arrangement | 100 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |